|
Prochain concours du club : 10 janvier 2004. à suivre... 2004
Concours des années précédentes : |
ARCHIVES
Comme promis les résultats pour le dernier concours. Pas de photos cette année.
Avec 100 participants, donc 25 tables, ce concours est un bon cru puisque nous faisons 4 tables de plus que l'année précédente.
Merci à tous pour votre venue... Nous n'avons rien à envier aux autres Club du Nord...
Ce concours s'est déroulé en 6 tours de 4 donnes, avec un gagnant à chaque tour, et un classement général des 6 tours.
Les scores ne sont pas très élevés en règle général, assez de blabla, voyez plutôt
![]() Affiche 2003 Notre mascotte Lucas et son papy Président.
L'équipe après le concours, presque au complet. Le Junior a perdu sa place.... |
|
Et aussi les gagnants de chaque tour :
Position 1 | Score 1 | Classement |
S7 - TAILLY JEAN CLAUDE | 922 | 1 |
O14 - D'HERBOMEZ JEAN JACQUES | 896 | 2 |
N4 - DUQUENNOY MICHEL | 551 | 3 |
E15 - VANPOUILLE ROBERT | 524 | 4 |
O25 - DESSAINT ARNAUD | 456 | 5 |
N12 - LIEVIN JEAN PIERRE | 424 | 6 |
O20 - BLONDEL LAURENT | 414 | 7 |
O6 - DATCHI CHARLY | 395 | 8 |
N1 - PLOUVIN BERBARD | 374 | 9 |
N24 - PRUVOST MYRIANNE | 338 | 10 |
O18 - CARON EDOUARD | 322 | 11 |
E10 - VANRAET PHILIPPE | 321 | 12 |
N2 - FLOUR CHRISTIAN | 310 | 13 |
O9 - DUDA MICHEL | 306 | 14 |
O17 - VUILMAIN CHRISTOPHE | 290 | 15 |
S18 - THILLIEZ NADINE | 290 | 16 |
O5 - MOCHEZ ISABELLE | 286 | 17 |
O19 - AMANT ARIANE | 286 | 18 |
O11 - MARTEL MARINA | 254 | 19 |
S3 - JEANSON BERNARD | 250 | 20 |
S22 - LUCAS RODOLPHE | 234 | 21 |
N13 - MARTEL JONATHAN | 208 | 22 |
E2 - DEVILLERS JANINE | 206 | 23 |
E16 - COURTECUISSE RAYMOND | 184 | 24 |
E21 - MINET GASTON | 182 | 25 |
E6 - DAGATS PATRICK | 159 | 26 |
N19 - DEBRUISHE MERCEL | 150 | 27 |
N8 - THIERRY RENE | 136 | 28 |
E11 - VANRIE RAYMOND | 126 | 29 |
S16 - MANTEYNE ISABELLE | 112 | 30 |
O16 - DEPRE DAVID | 112 | 31 |
S25 - GALLARDE HENRI | 112 | 32 |
N5 - HANNON COLETTE | 102 | 33 |
S20 - ROGALSKI LADISLAS | 102 | 34 |
O15 - JANNEKEYN JACQUELINE | 92 | 35 |
E12 - LOUBET MARCEL | 64 | 36 |
O13 - MONSTERLEET IGNASE | 64 | 37 |
S24 - WAL JAEN | 58 | 38 |
O3 - VANDEWAELLE JEAN CLAUDE | 50 | 39 |
O8 - DENO DANIEL | 36 | 40 |
S8 - STRAUCHMAN RICHARD | 32 | 41 |
S23 - DAUCHT ALAIN | 22 | 42 |
E23 - BROUSMICHE DANIEL | 22 | 43 |
O23 - BAUREZ BERNARD | 22 | 44 |
S9 - VANDAMME CLAUDE | 18 | 45 |
E17 - FONET JEAN CLAUDE | 18 | 46 |
S1 - GIOVANNI JEAN | 6 | 47 |
E1 - DEVILLERS ARNAUD | 6 | 48 |
E5 - PAULETTE SERVAIS | 6 | 49 |
S13 - HIVET MARIE | 0 | 50 |
O21 - SETTE ROGER | -18 | 51 |
E3 - HANNON JEAN | -22 | 52 |
S17 - WEXSTEEN LOUISETTE | -22 | 53 |
N21 - LEROY GERALDINE | -34 | 54 |
E9 - SAVARY ERIC | -54 | 55 |
S4 - LESPAGNOL BERNARD | -57 | 56 |
O4 - DAUCHY COLETTE | -57 | 57 |
N23 - LEROY EMILIENNE | -66 | 58 |
E7 - DAGATS JACQUES | -78 | 59 |
N22 - DECOURT SERGE | -78 | 60 |
E22 - WOLLOT JEAN JACQUE | -78 | 61 |
O22 - SETTE MICHELLE | -78 | 62 |
N10 - BOUQUILLON MATHIAS | -107 | 63 |
S10 - THOMAS JEAN CLAUDE | -107 | 64 |
O10 - MORETTO PIERRE | -107 | 65 |
N14 - COMBE BERNARD | -120 | 66 |
O2 - SAONT THIERY | -122 | 67 |
S21 - ALLAERT JEAN YVES | -130 | 68 |
N11 - GERARDIN BENOIT | -138 | 69 |
O7 - BRUYEZ FABRICE | -158 | 70 |
S12 - PINCHON SEBASTIEN | -160 | 71 |
S6 - DESMET MICHEL | -161 | 72 |
N15 - DECHAND GEORGES | -164 | 73 |
E25 - HOUBRON FABRICE | -192 | 74 |
E18 - CLETY ALAIN | -198 | 75 |
E24 - LEROY PIERRE | -198 | 76 |
O24 - MOUSSA ANTOINE | -198 | 77 |
E8 - VANHAECKE JEAN LOUIS | -204 | 78 |
S19 - MIONNET STEPHANE | -218 | 79 |
E19 - DEBEYER FREDERIC | -218 | 80 |
S11 - DOUTREMER JEAN | -242 | 81 |
N20 - DEVIN CLAUDE | -258 | 82 |
E20 - DESCHODT MARIE | -258 | 83 |
N9 - DURIEUX DANIELE | -270 | 84 |
E13 - MONTIEL JOSE | -272 | 85 |
N3 - BRIATTE JEAN CLAUDE | -278 | 86 |
N17 - REANT PASCAL | -286 | 87 |
O12 - MONSTERLEET YOLANDE | -328 | 88 |
S14 - DESCHAND GEORGE | -328 | 89 |
N25 - DUSSART SAMUEL | -376 | 90 |
O1 - GRISOLET BERNARD | -386 | 91 |
N6 - DECROIX MARCEL | -393 | 92 |
S2 - LHEUREUX PIERRE | -394 | 93 |
S5 - DECROIX THERESE | -394 | 94 |
N16 - NAVE GILLES | -408 | 95 |
N18 - BARCOS JEAN MICHEL | -414 | 96 |
E4 - BRIATTE AURELIEN | -437 | 97 |
E14 - DELAITE GUY | -448 | 98 |
S15 - MONTEYNE RAYMOND | -452 | 99 |
N7 - PHILIPPE CORDONNIER | -686 | 100 |
Position 2 | Score 2 | Classement |
N1 - PLOUVIN BERBARD | 586 | 1 |
S21 - ROGALSKI LADISLAS | 514 | 2 |
O13 - JANNEKEYN JACQUELINE | 495 | 3 |
O20 - SETTE MICHELLE | 472 | 4 |
E24 - WOLLOT JEAN JACQUE | 448 | 5 |
E17 - VANPOUILLE ROBERT | 442 | 6 |
S19 - THILLIEZ NADINE | 434 | 7 |
E4 - DEVILLERS JANINE | 424 | 8 |
O3 - MOCHEZ ISABELLE | 412 | 9 |
E22 - DESCHODT MARIE | 364 | 10 |
N16 - NAVE GILLES | 360 | 11 |
S5 - LESPAGNOL BERNARD | 350 | 12 |
O15 - VUILMAIN CHRISTOPHE | 338 | 13 |
N7 - PHILIPPE CORDONNIER | 329 | 14 |
E15 - MONTIEL JOSE | 298 | 15 |
E23 - MINET GASTON | 290 | 16 |
N11 - GERARDIN BENOIT | 286 | 17 |
S18 - WEXSTEEN LOUISETTE | 278 | 18 |
O18 - BLONDEL LAURENT | 278 | 19 |
S8 - TAILLY JEAN CLAUDE | 262 | 20 |
O23 - DESSAINT ARNAUD | 250 | 21 |
E9 - DAGATS JACQUES | 248 | 22 |
S14 - HIVET MARIE | 230 | 23 |
E10 - VANHAECKE JEAN LOUIS | 209 | 24 |
O8 - MORETTO PIERRE | 206 | 25 |
E6 - BRIATTE AURELIEN | 205 | 26 |
O11 - MONSTERLEET IGNASE | 198 | 27 |
N12 - LIEVIN JEAN PIERRE | 195 | 28 |
S2 - GIOVANNI JEAN | 190 | 29 |
O25 - SAONT THIERY | 188 | 30 |
E19 - FONET JEAN CLAUDE | 154 | 31 |
E12 - VANRAET PHILIPPE | 151 | 32 |
O10 - MONSTERLEET YOLANDE | 149 | 33 |
E20 - CLETY ALAIN | 120 | 34 |
E5 - HANNON JEAN | 102 | 35 |
N22 - DECOURT SERGE | 92 | 36 |
S16 - MONTEYNE RAYMOND | 88 | 37 |
O6 - DENO DANIEL | 65 | 38 |
E11 - SAVARY ERIC | 62 | 39 |
E25 - BROUSMICHE DANIEL | 36 | 40 |
E14 - LOUBET MARCEL | 30 | 41 |
O14 - DEPRE DAVID | 30 | 42 |
E18 - COURTECUISSE RAYMOND | 14 | 43 |
S25 - WAL JAEN | 12 | 44 |
O24 - GRISOLET BERNARD | 8 | 45 |
O9 - MARTEL MARINA | 8 | 46 |
S4 - JEANSON BERNARD | 0 | 47 |
O4 - DATCHI CHARLY | 0 | 48 |
S9 - STRAUCHMAN RICHARD | -8 | 49 |
S13 - PINCHON SEBASTIEN | -9 | 50 |
N3 - BRIATTE JEAN CLAUDE | -12 | 51 |
S12 - DOUTREMER JEAN | -13 | 52 |
O2 - DAUCHY COLETTE | -50 | 53 |
E2 - HOUBRON FABRICE | -50 | 54 |
N8 - THIERRY RENE | -66 | 55 |
E7 - PAULETTE SERVAIS | -71 | 56 |
S10 - VANDAMME CLAUDE | -75 | 57 |
S17 - MANTEYNE ISABELLE | -78 | 58 |
O17 - AMANT ARIANE | -78 | 59 |
S24 - DAUCHT ALAIN | -80 | 60 |
S7 - DESMET MICHEL | -83 | 61 |
N2 - FLOUR CHRISTIAN | -90 | 62 |
E21 - DEBEYER FREDERIC | -94 | 63 |
N21 - LEROY GERALDINE | -102 | 64 |
S3 - LHEUREUX PIERRE | -108 | 65 |
S22 - ALLAERT JEAN YVES | -124 | 66 |
N20 - DEVIN CLAUDE | -128 | 67 |
E13 - VANRIE RAYMOND | -133 | 68 |
S6 - DECROIX THERESE | -135 | 69 |
N6 - DECROIX MARCEL | -135 | 70 |
S23 - LUCAS RODOLPHE | -150 | 71 |
O7 - DUDA MICHEL | -175 | 72 |
O1 - VANDEWAELLE JEAN CLAUDE | -190 | 73 |
O19 - SETTE ROGER | -190 | 74 |
S1 - GALLARDE HENRI | -190 | 75 |
E1 - LEROY PIERRE | -206 | 76 |
E16 - DELAITE GUY | -224 | 77 |
O16 - CARON EDOUARD | -224 | 78 |
N5 - HANNON COLETTE | -226 | 79 |
O5 - BRUYEZ FABRICE | -226 | 80 |
N25 - DUSSART SAMUEL | -236 | 81 |
N9 - DURIEUX DANIELE | -248 | 82 |
N10 - BOUQUILLON MATHIAS | -283 | 83 |
N17 - REANT PASCAL | -286 | 84 |
N14 - COMBE BERNARD | -290 | 85 |
E3 - DEVILLERS ARNAUD | -292 | 86 |
N15 - DECHAND GEORGES | -310 | 87 |
O21 - BAUREZ BERNARD | -318 | 88 |
S15 - DESCHAND GEORGE | -326 | 89 |
O22 - MOUSSA ANTOINE | -332 | 90 |
O12 - D'HERBOMEZ JEAN JACQUES | -333 | 91 |
N13 - MARTEL JONATHAN | -353 | 92 |
N24 - PRUVOST MYRIANNE | -376 | 93 |
N23 - LEROY EMILIENNE | -390 | 94 |
N19 - DEBRUISHE MERCEL | -398 | 95 |
E8 - DAGATS PATRICK | -402 | 96 |
N4 - DUQUENNOY MICHEL | -424 | 97 |
S20 - MIONNET STEPHANE | -464 | 98 |
S11 - THOMAS JEAN CLAUDE | -546 | 99 |
N18 - BARCOS JEAN MICHEL | -570 | 100 |
Position 3 | Score 3 | Classement |
N17 - REANT PASCAL | 792 | 1 |
N15 - DECHAND GEORGES | 656 | 2 |
E23 - DEBEYER FREDERIC | 570 | 3 |
S6 - LESPAGNOL BERNARD | 568 | 4 |
O13 - VUILMAIN CHRISTOPHE | 523 | 5 |
S24 - LUCAS RODOLPHE | 493 | 6 |
N11 - GERARDIN BENOIT | 453 | 7 |
E20 - COURTECUISSE RAYMOND | 452 | 8 |
E18 - DELAITE GUY | 444 | 9 |
E21 - FONET JEAN CLAUDE | 412 | 10 |
S10 - STRAUCHMAN RICHARD | 399 | 11 |
S5 - JEANSON BERNARD | 384 | 12 |
S14 - PINCHON SEBASTIEN | 372 | 13 |
O5 - DUDA MICHEL | 368 | 14 |
N13 - MARTEL JONATHAN | 331 | 15 |
N16 - NAVE GILLES | 312 | 16 |
S9 - TAILLY JEAN CLAUDE | 277 | 17 |
N8 - THIERRY RENE | 271 | 18 |
N23 - LEROY EMILIENNE | 258 | 19 |
O3 - BRUYEZ FABRICE | 248 | 20 |
E4 - HOUBRON FABRICE | 237 | 21 |
S18 - MONTEYNE RAYMOND | 204 | 22 |
N22 - DECOURT SERGE | 204 | 23 |
E19 - VANPOUILLE ROBERT | 202 | 24 |
O7 - MARTEL MARINA | 200 | 25 |
O16 - BLONDEL LAURENT | 184 | 26 |
S11 - VANDAMME CLAUDE | 153 | 27 |
O11 - JANNEKEYN JACQUELINE | 153 | 28 |
S3 - GIOVANNI JEAN | 152 | 29 |
S22 - ROGALSKI LADISLAS | 148 | 30 |
O9 - MONSTERLEET IGNASE | 137 | 31 |
O19 - BAUREZ BERNARD | 130 | 32 |
N2 - FLOUR CHRISTIAN | 128 | 33 |
E2 - BROUSMICHE DANIEL | 128 | 34 |
N1 - PLOUVIN BERBARD | 127 | 35 |
N12 - LIEVIN JEAN PIERRE | 108 | 36 |
E10 - DAGATS PATRICK | 75 | 37 |
N4 - DUQUENNOY MICHEL | 73 | 38 |
S25 - DAUCHT ALAIN | 66 | 39 |
S8 - DESMET MICHEL | 59 | 40 |
O12 - DEPRE DAVID | 52 | 41 |
N21 - LEROY GERALDINE | 52 | 42 |
S12 - THOMAS JEAN CLAUDE | 44 | 43 |
O25 - DAUCHY COLETTE | 26 | 44 |
N20 - DEVIN CLAUDE | 12 | 45 |
E1 - WOLLOT JEAN JACQUE | 11 | 46 |
E25 - MINET GASTON | 10 | 47 |
O24 - VANDEWAELLE JEAN CLAUDE | 9 | 48 |
O6 - MORETTO PIERRE | -16 | 49 |
S7 - DECROIX THERESE | -40 | 50 |
N7 - PHILIPPE CORDONNIER | -40 | 51 |
E13 - SAVARY ERIC | -45 | 52 |
O4 - DENO DANIEL | -51 | 53 |
S15 - HIVET MARIE | -56 | 54 |
E22 - CLETY ALAIN | -68 | 55 |
O1 - MOCHEZ ISABELLE | -69 | 56 |
S1 - WAL JAEN | -69 | 57 |
N9 - DURIEUX DANIELE | -71 | 58 |
N3 - BRIATTE JEAN CLAUDE | -72 | 59 |
S2 - GALLARDE HENRI | -80 | 60 |
S20 - THILLIEZ NADINE | -84 | 61 |
N14 - COMBE BERNARD | -92 | 62 |
N25 - DUSSART SAMUEL | -102 | 63 |
E8 - BRIATTE AURELIEN | -109 | 64 |
E7 - HANNON JEAN | -120 | 65 |
N6 - DECROIX MARCEL | -128 | 66 |
S19 - WEXSTEEN LOUISETTE | -134 | 67 |
E14 - VANRAET PHILIPPE | -140 | 68 |
O14 - CARON EDOUARD | -140 | 69 |
O2 - DATCHI CHARLY | -176 | 70 |
S21 - MIONNET STEPHANE | -180 | 71 |
O18 - SETTE MICHELLE | -196 | 72 |
N19 - DEBRUISHE MERCEL | -198 | 73 |
E12 - VANHAECKE JEAN LOUIS | -204 | 74 |
O8 - MONSTERLEET YOLANDE | -221 | 75 |
N10 - BOUQUILLON MATHIAS | -237 | 76 |
O10 - D'HERBOMEZ JEAN JACQUES | -237 | 77 |
O23 - SAONT THIERY | -238 | 78 |
N24 - PRUVOST MYRIANNE | -239 | 79 |
E16 - LOUBET MARCEL | -248 | 80 |
S16 - DESCHAND GEORGE | -248 | 81 |
S4 - LHEUREUX PIERRE | -259 | 82 |
E24 - DESCHODT MARIE | -263 | 83 |
E17 - MONTIEL JOSE | -264 | 84 |
S17 - MONTEYNE JOSETTE | -264 | 85 |
O17 - SETTE ROGER | -264 | 86 |
O22 - GRISOLET BERNARD | -284 | 87 |
O21 - DESSAINT ARNAUD | -284 | 88 |
O15 - AMANT ARIANE | -288 | 89 |
E15 - VANRIE RAYMOND | -312 | 90 |
E3 - LEROY PIERRE | -328 | 91 |
E9 - PAULETTE SERVAIS | -343 | 92 |
E5 - DEVILLERS ARNAUD | -376 | 93 |
N5 - HANNON COLETTE | -376 | 94 |
O20 - MOUSSA ANTOINE | -380 | 95 |
E6 - DEVILLERS JANINE | -424 | 96 |
N18 - BARCOS JEAN MICHEL | -452 | 97 |
S23 - ALLAERT JEAN YVES | -590 | 98 |
E11 - DAGATS JACQUES | -759 | 99 |
S13 - DOUTREMER JEAN | -809 | 100 |
Position 4 | Score 4 | Classement |
E12 - DAGATS PATRICK | 746 | 1 |
O19 - DESSAINT ARNAUD | 652 | 2 |
O8 - D'HERBOMEZ JEAN JACQUES | 596 | 3 |
O20 - GRISOLET BERNARD | 584 | 4 |
N10 - BOUQUILLON MATHIAS | 548 | 5 |
O23 - DAUCHY COLETTE | 514 | 6 |
O18 - MOUSSA ANTOINE | 504 | 7 |
S15 - PINCHON SEBASTIEN | 462 | 8 |
S5 - LHEUREUX PIERRE | 448 | 9 |
E11 - PAULETTE SERVAIS | 440 | 10 |
N14 - COMBE BERNARD | 438 | 11 |
N22 - DECOURT SERGE | 420 | 12 |
N6 - DECROIX MARCEL | 346 | 13 |
N25 - DUSSART SAMUEL | 320 | 14 |
N24 - PRUVOST MYRIANNE | 318 | 15 |
N11 - GERARDIN BENOIT | 304 | 16 |
O16 - SETTE MICHELLE | 272 | 17 |
S9 - DESMET MICHEL | 260 | 18 |
E9 - HANNON JEAN | 252 | 19 |
O21 - SAONT THIERY | 240 | 20 |
N16 - NAVE GILLES | 240 | 21 |
O14 - BLONDEL LAURENT | 238 | 22 |
E17 - VANRIE RAYMOND | 234 | 23 |
N7 - PHILIPPE CORDONNIER | 226 | 24 |
O3 - DUDA MICHEL | 210 | 25 |
E23 - FONET JEAN CLAUDE | 202 | 26 |
E2 - MINET GASTON | 186 | 27 |
E7 - DEVILLERS ARNAUD | 178 | 28 |
N5 - HANNON COLETTE | 168 | 29 |
N17 - REANT PASCAL | 146 | 30 |
O1 - BRUYEZ FABRICE | 144 | 31 |
O15 - SETTE ROGER | 134 | 32 |
S1 - DAUCHT ALAIN | 112 | 33 |
S25 - LUCAS RODOLPHE | 96 | 34 |
N19 - DEBRUISHE MERCEL | 92 | 35 |
O2 - DENO DANIEL | 90 | 36 |
N12 - LIEVIN JEAN PIERRE | 82 | 37 |
E20 - DELAITE GUY | 72 | 38 |
O13 - AMANT ARIANE | 72 | 39 |
O25 - DATCHI CHARLY | 56 | 40 |
O4 - MORETTO PIERRE | 42 | 41 |
E3 - WOLLOT JEAN JACQUE | 42 | 42 |
N9 - DURIEUX DANIELE | 12 | 43 |
O24 - MOCHEZ ISABELLE | 6 | 44 |
E21 - VANPOUILLE ROBERT | 0 | 45 |
S4 - GIOVANNI JEAN | -6 | 46 |
N4 - DUQUENNOY MICHEL | -6 | 47 |
S3 - GALLARDE HENRI | -6 | 48 |
E8 - DEVILLERS JANINE | -12 | 49 |
O22 - VANDEWAELLE JEAN CLAUDE | -12 | 50 |
S8 - DECROIX THERESE | -12 | 51 |
S22 - MIONNET STEPHANE | -12 | 52 |
S24 - ALLAERT JEAN YVES | -18 | 53 |
S7 - LESPAGNOL BERNARD | -22 | 54 |
E13 - DAGATS JACQUES | -24 | 55 |
S13 - THOMAS JEAN CLAUDE | -24 | 56 |
N13 - MARTEL JONATHAN | -24 | 57 |
N2 - FLOUR CHRISTIAN | -30 | 58 |
S6 - JEANSON BERNARD | -30 | 59 |
E4 - BROUSMICHE DANIEL | -30 | 60 |
O6 - MONSTERLEET YOLANDE | -70 | 61 |
S21 - THILLIEZ NADINE | -120 | 62 |
E1 - DESCHODT MARIE | -120 | 63 |
N21 - LEROY GERALDINE | -120 | 64 |
E18 - LOUBET MARCEL | -128 | 65 |
N18 - BARCOS JEAN MICHEL | -128 | 66 |
N1 - PLOUVIN BERBARD | -136 | 67 |
O5 - MARTEL MARINA | -144 | 68 |
E10 - BRIATTE AURELIEN | -156 | 69 |
S17 - DESCHAND GEORGE | -190 | 70 |
O17 - BAUREZ BERNARD | -190 | 71 |
E15 - SAVARY ERIC | -194 | 72 |
S10 - TAILLY JEAN CLAUDE | -196 | 73 |
O10 - DEPRE DAVID | -196 | 74 |
E16 - VANRAET PHILIPPE | -200 | 75 |
N20 - DEVIN CLAUDE | -224 | 76 |
N3 - BRIATTE JEAN CLAUDE | -246 | 77 |
S2 - WAL JAEN | -246 | 78 |
E6 - HOUBRON FABRICE | -246 | 79 |
S18 - MONTEYNE JOSETTE | -248 | 80 |
E24 - CLETY ALAIN | -306 | 81 |
S16 - HIVET MARIE | -312 | 82 |
O11 - VUILMAIN CHRISTOPHE | -336 | 83 |
E14 - VANHAECKE JEAN LOUIS | -338 | 84 |
S14 - DOUTREMER JEAN | -338 | 85 |
S23 - ROGALSKI LADISLAS | -358 | 86 |
N23 - LEROY EMILIENNE | -358 | 87 |
E19 - MONTIEL JOSE | -372 | 88 |
S19 - MONTEYNE RAYMOND | -372 | 89 |
O7 - MONSTERLEET IGNASE | -382 | 90 |
E22 - COURTECUISSE RAYMOND | -396 | 91 |
N15 - DECHAND GEORGES | -402 | 92 |
S11 - STRAUCHMAN RICHARD | -408 | 93 |
S12 - VANDAMME CLAUDE | -414 | 94 |
O12 - CARON EDOUARD | -414 | 95 |
S20 - WEXSTEEN LOUISETTE | -432 | 96 |
E25 - DEBEYER FREDERIC | -472 | 97 |
E5 - LEROY PIERRE | -472 | 98 |
O9 - JANNEKEYN JACQUELINE | -524 | 99 |
N8 - THIERRY RENE | -572 | 100 |
Position 5 | Score 5 | Classement |
N17 - REANT PASCAL | 1024 | 1 |
S3 - WAL JAEN | 628 | 2 |
N22 - DECOURT SERGE | 608 | 3 |
O7 - JANNEKEYN JACQUELINE | 588 | 4 |
S13 - VANDAMME CLAUDE | 522 | 5 |
S1 - LUCAS RODOLPHE | 500 | 6 |
S14 - THOMAS JEAN CLAUDE | 490 | 7 |
E6 - BROUSMICHE DANIEL | 450 | 8 |
O5 - MONSTERLEET IGNASE | 432 | 9 |
E10 - DEVILLERS JANINE | 410 | 10 |
N20 - DEVIN CLAUDE | 398 | 11 |
O23 - DATCHI CHARLY | 388 | 12 |
S25 - ALLAERT JEAN YVES | 348 | 13 |
S24 - ROGALSKI LADISLAS | 346 | 14 |
E16 - VANHAECKE JEAN LOUIS | 332 | 15 |
E2 - DEBEYER FREDERIC | 312 | 16 |
S12 - STRAUCHMAN RICHARD | 302 | 17 |
N9 - DURIEUX DANIELE | 294 | 18 |
E18 - VANRAET PHILIPPE | 278 | 19 |
E19 - VANRIE RAYMOND | 240 | 20 |
O9 - VUILMAIN CHRISTOPHE | 214 | 21 |
E4 - MINET GASTON | 212 | 22 |
E11 - HANNON JEAN | 204 | 23 |
N8 - THIERRY RENE | 194 | 24 |
S15 - DOUTREMER JEAN | 184 | 25 |
O24 - BRUYEZ FABRICE | 178 | 26 |
N21 - LEROY GERALDINE | 154 | 27 |
O15 - BAUREZ BERNARD | 152 | 28 |
N4 - DUQUENNOY MICHEL | 140 | 29 |
E25 - FONET JEAN CLAUDE | 140 | 30 |
S16 - PINCHON SEBASTIEN | 124 | 31 |
O21 - DAUCHY COLETTE | 122 | 32 |
O6 - D'HERBOMEZ JEAN JACQUES | 122 | 33 |
O22 - MOCHEZ ISABELLE | 104 | 34 |
S11 - TAILLY JEAN CLAUDE | 92 | 35 |
S8 - LESPAGNOL BERNARD | 90 | 36 |
O14 - SETTE MICHELLE | 90 | 37 |
E8 - HOUBRON FABRICE | 90 | 38 |
N18 - BARCOS JEAN MICHEL | 86 | 39 |
E3 - DESCHODT MARIE | 68 | 40 |
N2 - FLOUR CHRISTIAN | 56 | 41 |
O12 - BLONDEL LAURENT | 54 | 42 |
N11 - GERARDIN BENOIT | 44 | 43 |
E13 - PAULETTE SERVAIS | 26 | 44 |
O13 - SETTE ROGER | 26 | 45 |
E15 - DAGATS JACQUES | 24 | 46 |
S23 - MIONNET STEPHANE | 20 | 47 |
N23 - LEROY EMILIENNE | 20 | 48 |
O10 - CARON EDOUARD | 18 | 49 |
S21 - WEXSTEEN LOUISETTE | 10 | 50 |
N7 - PHILIPPE CORDONNIER | -20 | 51 |
O2 - MORETTO PIERRE | -24 | 52 |
S9 - DECROIX THERESE | -34 | 53 |
O20 - VANDEWAELLE JEAN CLAUDE | -42 | 54 |
E1 - CLETY ALAIN | -44 | 55 |
N5 - HANNON COLETTE | -64 | 56 |
N12 - LIEVIN JEAN PIERRE | -66 | 57 |
S20 - MONTEYNE RAYMOND | -74 | 58 |
S5 - GIOVANNI JEAN | -80 | 59 |
O19 - SAONT THIERY | -80 | 60 |
S19 - MONTEYNE JOSETTE | -80 | 61 |
N19 - DEBRUISHE MERCEL | -80 | 62 |
N14 - COMBE BERNARD | -118 | 63 |
O25 - DENO DANIEL | -124 | 64 |
O18 - GRISOLET BERNARD | -130 | 65 |
E24 - COURTECUISSE RAYMOND | -134 | 66 |
S17 - HIVET MARIE | -144 | 67 |
S6 - LHEUREUX PIERRE | -150 | 68 |
S4 - GALLARDE HENRI | -156 | 69 |
S22 - THILLIEZ NADINE | -160 | 70 |
N1 - PLOUVIN BERBARD | -188 | 71 |
O4 - MONSTERLEET YOLANDE | -196 | 72 |
S10 - DESMET MICHEL | -214 | 73 |
N10 - BOUQUILLON MATHIAS | -214 | 74 |
N16 - NAVE GILLES | -228 | 75 |
O16 - MOUSSA ANTOINE | -228 | 76 |
S18 - DESCHAND MIREILLE | -234 | 77 |
E7 - LEROY PIERRE | -236 | 78 |
O3 - MARTEL MARINA | -244 | 79 |
O1 - DUDA MICHEL | -268 | 80 |
E20 - LOUBET MARCEL | -282 | 81 |
E21 - MONTIEL JOSE | -286 | 82 |
E5 - WOLLOT JEAN JACQUE | -288 | 83 |
E12 - BRIATTE AURELIEN | -290 | 84 |
S7 - JEANSON BERNARD | -332 | 85 |
O11 - AMANT ARIANE | -340 | 86 |
S2 - DAUCHT ALAIN | -344 | 87 |
N15 - DECHAND GEORGES | -360 | 88 |
N25 - DUSSART SAMUEL | -364 | 89 |
O8 - DEPRE DAVID | -374 | 90 |
N24 - PRUVOST MYRIANNE | -390 | 91 |
N6 - DECROIX MARCEL | -422 | 92 |
E23 - VANPOUILLE ROBERT | -428 | 93 |
E17 - SAVARY ERIC | -440 | 94 |
O17 - DESSAINT ARNAUD | -440 | 95 |
N3 - BRIATTE JEAN CLAUDE | -452 | 96 |
E14 - DAGATS PATRICK | -462 | 97 |
E9 - DEVILLERS ARNAUD | -474 | 98 |
E22 - DELAITE GUY | -552 | 99 |
N13 - MARTEL JONATHAN | -574 | 100 |
Position 6 |
|
Classement | |
S4 - WAL JAEN | 944 | 1 | |
E12 - DEVILLERS JANINE | 622 | 2 | |
O16 - GRISOLET BERNARD | 606 | 3 | |
O1 - MARTEL MARINA | 568 | 4 | |
E23 - MONTIEL JOSE | 562 | 5 | |
E14 - BRIATTE AURELIEN | 534 | 6 | |
N9 - DURIEUX DANIELE | 530 | 7 | |
S2 - LUCAS RODOLPHE | 482 | 8 | |
S6 - GIOVANNI JEAN | 462 | 9 | |
O22 - BRUYEZ FABRICE | 446 | 10 | |
N10 - BOUQUILLON MATHIAS | 424 | 11 | |
N25 - DUSSART SAMUEL | 424 | 12 | |
E6 - MINET GASTON | 390 | 13 | |
O11 - SETTE ROGER | 386 | 14 | |
S24 - MIONNET STEPHANE | 342 | 15 | |
N20 - DEVIN CLAUDE | 342 | 16 | |
O15 - DESSAINT ARNAUD | 334 | 17 | |
O20 - MOCHEZ ISABELLE | 310 | 18 | |
N5 - HANNON COLETTE | 302 | 19 | |
E5 - DESCHODT MARIE | 302 | 20 | |
S21 - MONTEYNE RAYMOND | 286 | 21 | |
